The Who Fan Forum

 

The Who Fan Forum
Messages | Beiträge
RTL!!! ES REICHT!!!!    by | von  towser06   (2009-09-13 01:19:32) reply | antworten
ich bin stinksauer!! diese rtl-trottel...kein Who-song in der Rocksendung, ja gibts denn sowas!!!!??? Who-Fans...ES REICHT!!!! Das diese Band so übergangen wird, ist eine Frechheit..ich mein, was ist das für ne Sendung??? Schlimm genug das Bands wie die Kinks oder so gar nicht genannt wurden, aber diese Presslufthammer-Scheiss-Demonstration hätten die sich sparen können?? was ist mit Tommy, Quadrophenia, Live at Leeds, Who´s Next..Einen Scheissdrexck haben die an Ahnung...das regt mich auf...das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Who Fan...Ich miene wir solten uns zusammentun und den RTL Leuten mal gehörig die Meinung sagen...Unterschriftaktion oder ne gemeinsame email....Diese Deep Purple Scheisse auf 1....das ist doch lächerlich..Und Led Zep auf 25 oder so...unglaublich...Jeder ser Rockmusik liebt, fühlt, versteht und lebt ist jetzt gefordert...WIR HABEN GENUG VON DEM SCHEISS!!!!

  • RTL!!! ES REICHT!!!!    von | by  Chris chris@the-who.net   (2009-09-13 01:40:55) reply | antworten
    Habe die Sendung auch gesehen.
    War ja klar, was will man von einem Sender erwarten, für den "Behind Blue Eyes" von Limp Bizkit ist ...

  • RTL!!! ES REICHT!!!!    von | by  Don   (2009-09-13 02:03:49) reply | antworten
    Tja, das stimmt schon alles. Aber ich glaube, es ging in der Sendung irgendwie darum, wer die meisten Alben in den deutschen Charts hatte. Da können die Who natürlich nicht ganz mithalten. Wenn da irgendwelche Bands mehr Alben in den Charts hatten, als die Who jemals rausgebracht haben...
    Quantität über Qualität...
    Obwohl, eigentlich war der Sendetitel so, dass es um die größten Rocksongs seit 1962 geht...???
    Aber wonach bei RTL diese Hitlisten zusammengestellt werden, ist sowieso undurchschaubar und völliger Blödsinn.
    Da geht es wohl auch immer darum, welche (abgehalfterten, (Ian Anderson mit Jethro Tull mal ausgenommen!)) "Stars" kriegen wir in die Sendung und (wohl noch wichtiger) für welche Lieder bekommen wir die Rechte, um sie auf den üblichen im Handel erscheinenden Sampler zu packen.

    Deshalb tauchten wohl bei einer Show, mit einem anderen Thema auch mal die Beatles unter den ersten 20 oder 30 Plätzen nicht auf, obwohl man sie eigentlich bei dem Motto auf der Nr.1 erwartet hätte.

    Das schlimme ist ja, dass sich diese Sampler anscheinend auch immer sehr gut verkaufen.



  • RTL!!! ES REICHT!!!!    von | by  Kempener   (2009-09-13 09:30:59) reply | antworten
    Das Ihr Euch überhaupt noch über diesen Waschmittelsender aufregt, die produzieren und senden 24 Stunden am Tag nur Müll.

    Gruß Kempener

  • RTL!!! ES REICHT!!!!    von | by  Chris chris@the-who.net   (2009-09-13 10:31:20) reply | antworten
    ... ich meine auch gehört zu haben, dass erst Platzierungen ab 1970 ausgewertet wurden.
    Das wäre zumindest ein versteckter Hinweis darauf, dass The Who mit ihrem epochalem "Live At Leeds" die Rock-Ära eingeleitet haben ...
    Somit blieben aber auch die Platzierungen von Tommy ausserhalb der Wertung.
    Immerhin hatte RTL ein einziges Mal wirkliche "Who"-Fachkompetenz bewiesen, als vor einigen Monaten bei "Wer wird Millionär" die 500.000-Euro-Frage lautete, welche Band vor Ihrem Ducrhbruch "The High Numbers" hiess. Schade, dass ich da nicht Kandidat war ...
The Who Fan Forum
= display messages | Textbeiträge einblenden
display messages | Textbeiträge einblendenThe Who Fan-Club Treffen 1990    by | von  Sascha  (2011-08-03 14:17:58)
display messages | Textbeiträge einblendenQuadrophenia 2012    by | von  towser06  (2011-07-21 11:23:03)
display messages | Textbeiträge einblendenQuadrophenia - The Directors Cut - BoxSet     by | von  Don  (2011-07-28 22:52:05)
display messages | Textbeiträge einblendenPete Townshend "Who Came First" Vinyl    by | von  Christopher J. Teuton  (2011-07-28 20:30:34)
display messages | Textbeiträge einblendenYouTube Tip für Fans der frühen Who    by | von  Don  (2011-07-20 20:25:35)
display messages | Textbeiträge einblendenJE Memorabilia und Repliken zu verkaufen    by | von  Oliver Baumann  (2011-07-16 17:57:47)
display messages | Textbeiträge einblendenRogers Band    by | von  Kempener  (2011-07-10 16:05:06)
  • Rogers Band  by  |  von  dino  (2011-07-11 00:12:00)
display messages | Textbeiträge einblendenHigh Numbers single for sale    by | von  dave guevara  (2011-06-16 00:54:19)
display messages | Textbeiträge einblendenKeith Moon    by | von  Tom  (2011-01-17 13:05:22)
  • Keith Moon  by  |  von  Chris  (2011-01-17 22:27:05)
    • Keith Moon  by  |  von  dino  (2011-01-18 11:35:00)
  • Keith Moon  by  |  von  Tom  (2011-01-18 23:12:05)
    • Keith Moon  by  |  von  towser06  (2011-01-28 13:34:54)
    • Keith Moon  by  |  von  Johanna  (2011-06-03 23:07:55)
      • Keith Moon  by  |  von  Chris  (2011-06-05 21:00:23)
display messages | Textbeiträge einblendenIrish Jack Interview    by | von  Chris  (2011-05-28 01:18:12)
display messages | Textbeiträge einblendenneue DVD: Japan 2004    by | von  Harald  (2011-05-01 10:47:11)
display messages | Textbeiträge einblendenLive at Leeds 40th Anniversary Boxset    by | von  Friedhelm  (2011-04-18 11:39:36)
display messages | Textbeiträge einblendenTHE WHO    by | von  Greg Bauder  (2011-04-07 20:48:24)
  • THE WHO  by  |  von  Chris  (2011-04-09 20:31:18)
    • THE WHO  by  |  von  Greg Bauder  (2011-04-11 06:19:52)
display messages | Textbeiträge einblendenThe Who nur auf Platz 3.........    by | von  Don  (2011-03-10 19:41:30)
display messages | Textbeiträge einblendenKAMPUCHEA 79    by | von  towser06  (2011-02-14 08:18:04)
  • KAMPUCHEA 79  by  |  von  dino  (2011-02-14 09:39:44)
    • KAMPUCHEA 79  by  |  von  Harald  (2011-02-14 12:18:03)
display messages | Textbeiträge einblendenRoger Daltrey microphone up for auction!    by | von  Amy  (2011-01-19 22:34:34)
display messages | Textbeiträge einblendenThe Who gestern im Apollo    by | von  towser06  (2011-01-14 10:17:24)
display messages | Textbeiträge einblendengames in Odds & Sods section    by | von  Webmaster Chris  (2011-01-13 00:04:07)
  • first champion  by  |  von  Webmaster Chris  (2011-01-15 22:59:21)
display messages | Textbeiträge einblendenBeste Sänger ohne Roger    by | von  Wernie  (2011-01-06 20:04:29)
display messages | Textbeiträge einblendenRoger Strat 2011    by | von  Wernie  (2011-01-02 18:36:11)
display messages | Textbeiträge einblendenThe Who Fanzine Ausgabe 14    by | von  Chris  (2010-11-14 23:39:51)
display messages | Textbeiträge einblendenLive at Leeds Box Set    by | von  Martin  (2010-09-13 22:25:21)
display messages | Textbeiträge einblendenMerry Christmas - Frohe Weihnachten    by | von  Chris  (2010-12-24 09:03:15)
display messages | Textbeiträge einblendenWho-Art    by | von  Megan  (2010-12-09 10:24:53)
display messages | Textbeiträge einblendenNeuer Live Gig    by | von  dino  (2010-11-12 09:32:39)
display messages | Textbeiträge einblenden"PLEASE HELP ME SEND ALYCE" to ROCK & ROLL FANTASY CAMP...    by | von  France  (2010-11-13 00:58:40)
display messages | Textbeiträge einblendenTommy film prop for sale    by | von  oddsod  (2010-11-11 01:32:54)
display messages | Textbeiträge einblendenWOW    by | von  Kevin  (2010-10-17 01:35:22)
  • WOW  by  |  von  Chris  (2010-10-17 23:21:02)
display messages | Textbeiträge einblendenWho Convention    by | von  Chris  (2010-10-10 00:05:50)
display messages | Textbeiträge einblendenListe    by | von  Matze  (2010-09-22 10:05:48)
  • Liste  by  |  von  Ernesto  (2010-09-27 09:32:23)
    • Liste  by  |  von  Matze  (2010-09-28 16:44:46)

Page | Seite    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [ 12 ]   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
 

 

Disclaimer

The author hereby expressly declares that at the time of placing the links there was no illegal content on the linked sites. The author has no influence on the current and future design, the content or copyright of the linked sites. The author thus hereby distances himself expressly from all content of all linked sites which were altered after the link was placed. This applies to all links and references placed within the site of the author and to third party entries in visitors books, discussion forums and mailing lists set up by the author. For illegal, incorrect or incomplete content and, in particular, for damages arising out of the use or non-use of such information, sole liability shall be with the provider of the linked site and not with the person who refers to the respective publications by means of links.

Haftungsausschluss

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten / verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.