The Who Fan Forum

 

The Who Fan Forum
Messages | Beiträge
RTL Ultimative Chart Show    by | von  Patrick Harsch harsch@hotmail.com   (2009-01-31 07:39:47) reply | antworten
RTLs Ultimative "Flower Power" Chart Show vom 30.01.09 brachte es mal wieder fertig, falsche Informationen zu verbreiten. So wurde "My Generation" (Platz 22 der Hitliste) als Song der Flowerpower-Generation bezeichnet - von Mods und dem sozialen Umfeld der frühen Who war in dieser fast food-Sendung für müde Freitagabend-Zuschauer natürlich keine Rede. Wie schon in einer vorangegangenen Chart-Show wurden The Who reduziert auf Petes Gitarrenzertrümmern und ein oder zwei Hits aus der ersten Phase ihres Schaffens. Trotzdem wurde die Bedeutung der Band in der Musikgeschichte gewürdigt. Wann ist es soweit, dass wir eine ultimative Who-Chartshow, diesmal mit richtigen Hintergrund-Infos, zur besten Sendezeit sehen ?

  • RTL Ultimative Chart Show    von | by  Kempener   (2009-01-31 10:01:54) reply | antworten
    Hallo, bestimmt nicht bei dem Scheisssender !

  • RTL Ultimative Chart Show    von | by  Chris chris@the-who.net   (2009-01-31 13:53:08) reply | antworten
    Patrick, wahres Wort gesprochen, ich stimme dir vollkommen zu.
    Coole Idee einer ultimativen Who Chartshow, wird's aber bei RTL nicht geben. Aber vielleicht könnten wir hier auf der Website eine ultimative Who-Chartshow veranstalten ... ?

    • RTL Ultimative Chart Show    von | by  björn   (2009-01-31 21:14:39) reply | antworten
      Ich hab diese Sendung nicht gesehen und werde auch keine mehr sehen.Weil ich letztens die Sendung mit den größten Rocksongs aller Zeiten gesehen habe und dort the Who auf Platz 37 mit My Generation waren und ich auch keine Ahnung habe nach was dort überhaupt bewertet wird.Am Anfang der Show sagte dort irgendeine Pfeife das nach den Verkaufszahlen der jeweiligen Singel die Chartposition errechnet wurde und dann kommt stairway to heaven,was überhaupt nicht als Singel erschien.Wenn man diesen Song schon mit dazu nimmt muß er auch unter die ersten 3 finde ich.MG auf 37 ist ja wohl der größte Schwachsinn,es ist der erste Richtige Rocksong und auch der Beste aber das allerschlimmste war Possition 1 nämlich Satisfation.Für mich einer der besten Schlager der vergangenen 50 jahre.ACDC,the Doors,JethroTull,Pink Floydund und und waren nicht dabei.Alice Cooper hatte noch ein paar ganz gute Sachen über Pete und Keith gesagt aber den hatte man nicht ausreden lassen.Gruß an alle Who-fans!!!!!!

      • RTL Ultimative Chart Show    von | by  Don   (2009-02-03 16:08:06) reply | antworten
        In einer von diesen Sendungen, wurden die Who bei der Vorstellung mit den kurzen Filmschnipseln, in den Untertiteln auch als "US-Band " bezeichnet. Da hat es mir dann total gereicht.
        So etwas darf einfach nicht passieren.
        Aber woher soll man schon wissen, dass die Who aus England kommen. Es gibt ja kaum Hinweise darauf.
        Townshend ist ja in den 60er auch immer mit einer "Star Spangled Banner" Jacke rumgelaufen etc....



        • RTL Ultimative Chart Show    von | by  towser06   (2009-02-08 19:18:39) reply | antworten
          Was will man denn auch von RTL erwarten? The Who haben nun mal nix nit Flower-Power zu tun, Flower Power ist doch nur so ne Vermarktungsmaschinerie gewesen, mit Scott McKenzie und Mamas&Papas und der ganze Müll...Und die Plazierungen da, na ja, das geht nun mal halt nach den Charts in Deutschland oder? Und da haben The Who nie viel gerissen..Hat man da eigentlich was über die Grateful Dead gebracht? Ich finde im Grossen und Ganzen ist es schon gut, das The Who überhaupt mal irgendwo genannt werden und sei es in so einer Mainstream-Plastic-Flower-Power Scheisse...Wir Fans sollten da drüber stehen...Behind Blue Eyes ist von Limp Bizkit (Ich hasse diese Band) und Keith Moon starb an einer Überdosis Drogen (wahrscheinlich eine Crackspritze geraucht)..bla bla bla...was zählt ist, das wenn wir eine Who-Scheibe auflegen oder ein Konzert besuchen , uns in dieser Musik wiederfinden und vielleicht durch Townshends Songwriting ein bisschen mehr verstehen was wir "ugly fucker" hier auf diesem Planeten alles durchmachen müssen, um jemand zu sein, zu lieben, zu kämpfen und unseren spirtituellen MIttelpunkt zu finden. Vielleicht ist durch die eine MInute RTL-The Who-Gemurkse irgenddein Typ auf die Idee gekommen sich mal ein bisschen mehr Who-Musik anzuhören..das wars dann schon wert..Talk Is Cheap...Long Live Rock.
The Who Fan Forum
= display messages | Textbeiträge einblenden
display messages | Textbeiträge einblendenThe Who Fan-Club Treffen 1990    by | von  Sascha  (2011-08-03 14:17:58)
display messages | Textbeiträge einblendenQuadrophenia 2012    by | von  towser06  (2011-07-21 11:23:03)
display messages | Textbeiträge einblendenQuadrophenia - The Directors Cut - BoxSet     by | von  Don  (2011-07-28 22:52:05)
display messages | Textbeiträge einblendenPete Townshend "Who Came First" Vinyl    by | von  Christopher J. Teuton  (2011-07-28 20:30:34)
display messages | Textbeiträge einblendenYouTube Tip für Fans der frühen Who    by | von  Don  (2011-07-20 20:25:35)
display messages | Textbeiträge einblendenJE Memorabilia und Repliken zu verkaufen    by | von  Oliver Baumann  (2011-07-16 17:57:47)
display messages | Textbeiträge einblendenRogers Band    by | von  Kempener  (2011-07-10 16:05:06)
  • Rogers Band  by  |  von  dino  (2011-07-11 00:12:00)
display messages | Textbeiträge einblendenHigh Numbers single for sale    by | von  dave guevara  (2011-06-16 00:54:19)
display messages | Textbeiträge einblendenKeith Moon    by | von  Tom  (2011-01-17 13:05:22)
  • Keith Moon  by  |  von  Chris  (2011-01-17 22:27:05)
    • Keith Moon  by  |  von  dino  (2011-01-18 11:35:00)
  • Keith Moon  by  |  von  Tom  (2011-01-18 23:12:05)
    • Keith Moon  by  |  von  towser06  (2011-01-28 13:34:54)
    • Keith Moon  by  |  von  Johanna  (2011-06-03 23:07:55)
      • Keith Moon  by  |  von  Chris  (2011-06-05 21:00:23)
display messages | Textbeiträge einblendenIrish Jack Interview    by | von  Chris  (2011-05-28 01:18:12)
display messages | Textbeiträge einblendenneue DVD: Japan 2004    by | von  Harald  (2011-05-01 10:47:11)
display messages | Textbeiträge einblendenLive at Leeds 40th Anniversary Boxset    by | von  Friedhelm  (2011-04-18 11:39:36)
display messages | Textbeiträge einblendenTHE WHO    by | von  Greg Bauder  (2011-04-07 20:48:24)
  • THE WHO  by  |  von  Chris  (2011-04-09 20:31:18)
    • THE WHO  by  |  von  Greg Bauder  (2011-04-11 06:19:52)
display messages | Textbeiträge einblendenThe Who nur auf Platz 3.........    by | von  Don  (2011-03-10 19:41:30)
display messages | Textbeiträge einblendenKAMPUCHEA 79    by | von  towser06  (2011-02-14 08:18:04)
  • KAMPUCHEA 79  by  |  von  dino  (2011-02-14 09:39:44)
    • KAMPUCHEA 79  by  |  von  Harald  (2011-02-14 12:18:03)
display messages | Textbeiträge einblendenRoger Daltrey microphone up for auction!    by | von  Amy  (2011-01-19 22:34:34)
display messages | Textbeiträge einblendenThe Who gestern im Apollo    by | von  towser06  (2011-01-14 10:17:24)
display messages | Textbeiträge einblendengames in Odds & Sods section    by | von  Webmaster Chris  (2011-01-13 00:04:07)
  • first champion  by  |  von  Webmaster Chris  (2011-01-15 22:59:21)
display messages | Textbeiträge einblendenBeste Sänger ohne Roger    by | von  Wernie  (2011-01-06 20:04:29)
display messages | Textbeiträge einblendenRoger Strat 2011    by | von  Wernie  (2011-01-02 18:36:11)
display messages | Textbeiträge einblendenThe Who Fanzine Ausgabe 14    by | von  Chris  (2010-11-14 23:39:51)
display messages | Textbeiträge einblendenLive at Leeds Box Set    by | von  Martin  (2010-09-13 22:25:21)
display messages | Textbeiträge einblendenMerry Christmas - Frohe Weihnachten    by | von  Chris  (2010-12-24 09:03:15)
display messages | Textbeiträge einblendenWho-Art    by | von  Megan  (2010-12-09 10:24:53)
display messages | Textbeiträge einblendenNeuer Live Gig    by | von  dino  (2010-11-12 09:32:39)
display messages | Textbeiträge einblenden"PLEASE HELP ME SEND ALYCE" to ROCK & ROLL FANTASY CAMP...    by | von  France  (2010-11-13 00:58:40)
display messages | Textbeiträge einblendenTommy film prop for sale    by | von  oddsod  (2010-11-11 01:32:54)
display messages | Textbeiträge einblendenWOW    by | von  Kevin  (2010-10-17 01:35:22)
  • WOW  by  |  von  Chris  (2010-10-17 23:21:02)
display messages | Textbeiträge einblendenWho Convention    by | von  Chris  (2010-10-10 00:05:50)
display messages | Textbeiträge einblendenListe    by | von  Matze  (2010-09-22 10:05:48)
  • Liste  by  |  von  Ernesto  (2010-09-27 09:32:23)
    • Liste  by  |  von  Matze  (2010-09-28 16:44:46)

Page | Seite    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [ 12 ]   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
 

 

Disclaimer

The author hereby expressly declares that at the time of placing the links there was no illegal content on the linked sites. The author has no influence on the current and future design, the content or copyright of the linked sites. The author thus hereby distances himself expressly from all content of all linked sites which were altered after the link was placed. This applies to all links and references placed within the site of the author and to third party entries in visitors books, discussion forums and mailing lists set up by the author. For illegal, incorrect or incomplete content and, in particular, for damages arising out of the use or non-use of such information, sole liability shall be with the provider of the linked site and not with the person who refers to the respective publications by means of links.

Haftungsausschluss

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten / verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.